Tabella 1: conversione HV-HRC
HV | HRC |
2270 | 85 |
2190 | 84 |
2110 | 83 |
2030 | 82 |
HV | HRC |
1950 | 81 |
1865 | 80 |
1787 | 79 |
1710 | 78 |
HV | HRC |
1633 | 77 |
1556 | 76 |
1478 | 75 |
1400 | 74 |
HV | HRC |
1323 | 73 |
1245 | 72 |
1160 | 71 |
1076 | 70 |
HV | HRC |
1004 | 69 |
940 | 68 |
920 | 67 |
900 | 66 |
Tabella. 2: conversione HRC-HV-HB-HRA-HRB-Rm per acciai al carbonio e legati
HRC Cono diamante |
HV Vickers 30 |
HB Brinell 3000 Kgf |
HRA Cono diamante |
Rm N/mm2 MPa |
68 | 940 | -- | 85.6 | -- |
67 | 900 | -- | 85.0 | -- |
66 | 865 | -- | 84.5 | -- |
65 | 832 | 739 | 83.9 | -- |
64 | 800 | 722 | 83.4 | -- |
63 | 772 | 706 | 82.8 | -- |
62 | 746 | 688 | 82.3 | -- |
61 | 720 | 670 | 81.8 | -- |
60 | 697 | 654 | 81.2 | -- |
59 | 674 | 634 | 80.7 | 2420 |
58 | 653 | 615 | 80.1 | 2330 |
57 | 633 | 595 | 79.6 | 2240 |
56 | 613 | 577 | 79.0 | 2160 |
55 | 595 | 560 | 78.5 | 2070 |
54 | 577 | 543 | 78.0 | 2010 |
53 | 560 | 525 | 77.4 | 1950 |
52 | 544 | 512 | 76.8 | 1880 |
51 | 528 | 496 | 76.3 | 1820 |
50 | 513 | 482 | 75.9 | 1760 |
49 | 498 | 468 | 75.2 | 1700 |
48 | 484 | 455 | 74.7 | 1640 |
47 | 471 | 442 | 74.1 | 1580 |
46 | 458 | 432 | 73.6 | 1520 |
45 | 446 | 421 | 73.1 | 1480 |
44 | 434 | 409 | 72.5 | 1430 |
43 | 423 | 400 | 72.0 | 1390 |
42 | 412 | 390 | 71.5 | 1340 |
41 | 402 | 381 | 70.9 | 1300 |
40 | 392 | 371 | 70.4 | 1250 |
39 | 382 | 362 | 69.9 | 1220 |
38 | 372 | 353 | 69.4 | 1180 |
37 | 363 | 344 | 68.9 | 1140 |
36 | 354 | 336 | 68.4 | 1110 |
35 | 345 | 327 | 67.9 | 1080 |
34 | 336 | 319 | 67.4 | 1050 |
33 | 327 | 311 | 66.8 | 1030 |
32 | 318 | 301 | 66.3 | 1010 |
31 | 310 | 294 | 65.8 | 970 |
30 | 302 | 286 | 65.3 | 950 |
29 | 294 | 279 | 64.6 | 930 |
28 | 286 | 271 | 64.3 | 900 |
27 | 279 | 264 | 63.8 | 880 |
26 | 272 | 258 | 63.3 | 860 |
25 | 266 | 253 | 62.8 | 850 |
24 | 260 | 247 | 62.4 | 820 |
23 | 254 | 243 | 62.0 | 810 |
22 | 248 | 237 | 61.5 | 790 |
21 | 243 | 231 | 61.0 | 770 |
20 | 238 | 226 | 60.5 | 760 |
HRB Sfera 1/16’’ |
HV Vickers 30 |
HB Brinell 3000 Kgf |
HRA Cono diamante |
Rm N/mm2 MPa |
100 | 240 | 240 | 61.5 | 800 |
99 | 234 | 234 | 60.9 | 785 |
98 | 228 | 228 | 60.2 | 750 |
97 | 222 | 222 | 59.5 | 715 |
96 | 216 | 216 | 58.9 | 705 |
95 | 210 | 210 | 58.3 | 690 |
94 | 205 | 205 | 57.6 | 675 |
93 | 200 | 200 | 57.0 | 650 |
92 | 195 | 195 | 56.4 | 635 |
91 | 190 | 190 | 55.8 | 620 |
90 | 185 | 185 | 55.2 | 615 |
89 | 180 | 180 | 54.6 | 605 |
88 | 176 | 176 | 54.0 | 590 |
87 | 172 | 172 | 53.4 | 580 |
86 | 169 | 169 | 52.8 | 570 |
85 | 165 | 165 | 52.3 | 565 |
84 | 162 | 162 | 51.7 | 560 |
83 | 159 | 159 | 51.1 | 550 |
82 | 156 | 156 | 50.6 | 530 |
81 | 153 | 153 | 50.0 | 505 |
80 | 150 | 150 | 49.5 | 495 |
79 | 147 | 147 | 48.9 | 485 |
78 | 144 | 144 | 48.4 | 475 |
77 | 141 | 141 | 47.9 | 470 |
76 | 139 | 139 | 47.3 | 460 |
75 | 137 | 137 | 46.8 | 455 |
74 | 135 | 135 | 46.3 | 450 |
73 | 132 | 132 | 45.8 | 440 |
72 | 130 | 130 | 45.3 | 435 |
71 | 127 | 127 | 44.8 | 425 |
70 | 125 | 125 | 44.3 | 420 |
69 | 123 | 123 | 43.8 | 415 |
68 | 121 | 121 | 43.3 | 405 |
67 | 119 | 119 | 42.8 | 400 |
66 | 117 | 117 | 42.3 | 395 |
65 | 116 | 116 | 41.8 | 385 |
64 | 114 | 114 | 41.4 | -- |
63 | 112 | 112 | 40.9 | -- |
62 | 110 | 110 | 40.4 | 370 |
61 | 108 | 108 | 40.0 | -- |
60 | 107 | 107 | 39.5 | -- |
59 | 106 | 106 | 39.0 | 360 |
58 | 104 | 104 | 38.6 | -- |
57 | 103 | 103 | 38.1 | 350 |
56 | 101 | 101 | 37.7 | -- |
55 | 100 | 100 | 37.2 | 340 |
54 | -- | -- | 36.8 | -- |
51 | -- | 94 | 35.5 | 330 |
49 | -- | 92 | 34.6 | 320 |
I valori in grassetto sono valori fuori tabella ASTM ma comunque attendibili. | |
Durezza Rockwell |
HRC cono diamante 120° Carico 1470 N (150 kgf) Durata 30’’ |
HRA cono diamante Carico 588 N (60 kgf) Durata 30’’ |
|
HRB sfera 1/16’’ Carico 980 N (100 kgf) Durata 30’’ |
I valori in corsivo sono generati dal passaggio da tabella 2 a tabella 3 della Norma ASTM A370 | |
Durezza Vickers |
HV Diamante a piramide 136° Carico 294 N (30 kgf) Durata 15’’ |
Durezza Brinell |
HB sfera 10 mm Carico 29.400 N (3000 kgf) Durata carico 15’’ |
Resistenza a trazione | Rm N/mm2 (MPa) |
Leggi anche: Tabella di conversione durezza HLD HRC HRB HV HB HSD
Leggi anche: Tabella di conversione durezza HLD HLC
Leggi anche: Tabella di conversione durezza HLD HLDL
Copyright by © Vulcanoline All rights reserved
Sono possibili errori e refusi. Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia.