Vulcanoline mette a disposizione una tabella indicativa relativa alla velocità di propagazione del suono nei diversi materiali (solitamente consultata per il corretto settaggio di spessimetri ad ultrasuoni ed altra strumentazione sempre ad ultrasuoni.
I valori di velocità di propagazione del suono, densità e impedenza acustica elencati nella tabella seguente ssono riferiti ad una temperatura ambientale di 20-23°C circa. I valori effettivi
possono differire a causa della composizione del materiale, delle caratteristiche e posizionamento della sonda, della porosità e della temperatura del pezzo
Materiale |
Velocità di propagazione del suono (Onda longitudinale) cl [m/s] |
Velocità di propagazione del suono (Onda trasversale) ct [m/s] |
Densità [103 kg/m3] |
Impedenza acustica [106 kg/m2s] |
Acciaio da costruzione, non legato allo 0,2% C, e. g. St 52-3
acc. a norma DIN 54120 ricotto |
5890–5950 | 3240-3270 | 7.85 | 46.2-46.7 |
fino a 0,5% C ricotto |
5940–5960 | 3230-3245 | 7.8-7.85 | 46.3-46.8 |
Acciaio da costruzione, legato (0.35% C, 0.6% Mn, 1% Cr, 0.2% Mo) ricotto |
5950 | 3260 | 7.84 | 46.6 |
Acciaio da costruzione, legato (0.35% C, 0.6% Mn, 1% Cr, 0.2% Mo) temperato |
5930 | 3240 | 7.84 | 46.5 |
Acciaio da costruzione, legato (0.35% C, 0.6% Mn, 1% Cr, 0.2% Mo) indurito |
5900 | 3230 | 7.84 | 46.3 |
Acciaio da costruzione, legato (0.3% C, 0.4% Mn, 2% Cr, 2% Ni, 0.2% Mo) ricotto |
5930 | 3220 | 7.85 | 46.6 |
Acciaio da costruzione, legato (0.3% C, 0.4% Mn, 2% Cr, 2% Ni, 0.2% Mo) temperato |
5870-5880 | 3210 | 7.85 | 46.1-46.2 |
Acciaio da costruzione, legato (0.3% C, 0.4% Mn, 2% Cr, 2% Ni, 0.2% Mo) indurito |
5890 | 3210 | 7.85 | 46.2 |
Acciaio per cuscinetti a sfere (1% C, 1,5% Cr) | 5990 | 3270 | 7.8 | 46.7 |
Acciaio inossidabile, austenitico (X 10 Cr Ni 18 8) ricotto |
5530 | 2983 | 7.9 | 43.7 |
(X 10 Cr Ni Nb 18 9) | 5790 | 3100 | 7.8-7.9 | 45.2-45.7 |
(X 12 Cr Ni 18 8) | 5660 | 3120 | 7.8 | 44.1 |
Acciaio inossidabile, ferritico (0,15% C, 17% Cr) ricotto |
6010 | 3360 | 7.7-7.9 | 46.3-47.5 |
Acciaio ad alta velocità (0.9% C, 4% Cr, 2.5% Mo, 2.5% V, 3% W) ricotto |
6060 | 3850 | - | - |
Acciaio ad alta velocità (0.9% C, 4% Cr, 2.5% Mo, 2.5% V, 3% W) indurito |
5880 | 3190 | - | - |
Acciaio per utensili (1% C) ricotto |
5940–5960 | 3220-3245 | 7.8-7.84 | 46.3-46.7 |
Acciaio per utensili (1% C) indurito |
5854 | 3150 | 7.84 | 45.9 |
Acciaio per utensili (2% C, 12% Cr, 0,6% W) ricotto |
6140 | 3310 | 7.75-7.8 | 47.6-47.9 |
Acciaio per utensili (2% C, 12% Cr, 0,6% W) indurito |
6010 | 3220 | 7.75 | 46.6 |
Alluminio | 6200–6360 | 3100–3130 | 2.7 | 16.7–17.2 |
Berillio | 12720–12890 | 8330–8880 | 1.82–1.87 | 23.2–24.1 |
Piombo | 2050–2400 | 700–710 | 11.3–11.7 | 23.2–28.1 |
Ferro | 5950 | 3220–3240 | 7.9 | 47.0 |
Oro | 3240 | 1200 | 19.7 | 63.8 |
Ghisa grigia | 3500–5600 | 2200–3200 | 7.2 | 25.2–40.3 |
Ghisa | 3500–5800 | 2200-3200 | 6.9–7.3 | 24.2–42.3 |
Carbonio | 6800–7300 | 4000–4700 | 11.0–15.0 | 74.8–109.5 |
Cadmio | 2665–3300 | 1500–1810 | 8.6–8.7 | 22.9–28.5 |
Costantana | 5240 | 2640 | 8.8 | 46.1 |
Rame | 3666–4760 | 2260–2320 | 8,9 | 32.6–42.4 |
Magnesio | 4602–5900 | 3050–3280 | 1.70–1.75 | 7.8–10.3 |
Ottone (Ms58) | 3830–4250 | 2050–2200 | 8.1 | 31.0–34.4 |
Molibdeno | 6250–6650 | 3350–3510 | 10.1–10.2 | 63.1–67.8 |
Nichel | 4973–6040 | 2960–3219 | 8.8–8.9 | 43.8–53.8 |
Platino | 3960–4080 | 1670–1730 | 21.4 | 84.7–87.3 |
Argento | 3600–3790 | 1590–1690 | 10.4 | 37.4–39.4 |
Titanio | 5823–6260 | 2920–3215 | 4.5 | 26.2–28.2 |
Zinco | 3890–4210 | 2290–2440 | 7.1 | 27.6–29.9 |
Stagno | 3210–3320 | 1530–1670 | 7.3 | 23.4–24.2 |
Ossido di alluminio | 9000–11000 | 5500–6500 | 3.6-3.95 | 32.4–43.5 |
Ghiaccio (H2O a -4 °C) | 3232–3980 | 1990 | 0.9 | 2.9–3.6 |
Resina epossidica | 2400–2900 | 1100 | 1.1–1.25 | 2.64–3.63 |
Vetro (vetro finestra) | 5770 | 3430 | 2.51 | 14.5 |
Vetro (vetro al quarzo) | 5570–5930 | 3415–3750 | 2.6 | 14.5–15.4 |
Grafite, pressata | 1600–2500 | 1200–1500 | 1.7–2.3 | 2.72–5.8 |
Gomma dura | 1570–2300 | - | 1.2 | 1.88–2.76 |
Gomma morbida | 1480–1550 | - | 0.90–0.95 | 1.33–1.47 |
PA (poliammide) | 1800–2600 | 1100–1200 | 1.1–1.2 | 1.98–3.12 |
PE (polietilene) | 1950–2000 | 540 | 0.9 | 1.76–1.80 |
PMMA Plexiglas | 2670–2760 | 1120–1430 | 1.18 | 3.2–3.3 |
Porcellana | 5600–6200 | 3500–3700 | 2.4–2.5 | 13.4–15.5 |
Polistirolo | 2337-2350 | 1020-1150 | 1.05-1.06 | 2.45-2.49 |
PVDF polivinilidenfluoruro | 2200 | 775 | 1.78 | 3.9 |
PTFE Teflon | 1350 | 550 | 2.2 | 2.97 |
PVC | 2180–2260 | 948 | 1.38–1.40 | 3.0–3.2 |
Cristallo di quarzo | 5760 | 3840 | 2.65 | 15.2 |
Altre velocità di propagazione del suono nel materiale (valori indicativi) | |
Materiale | Velocità espressa in m × s-1 |
Calcio | 3800 |
Carbonio grafite | 18350 |
Cromo | 5940 |
Cobalto | 4720 |
Ferro | 5000 |
Germanio | 5400 |
Gomma butilica | 1800 |
Granito a 293 K | 6000 |
Inconel (NiCrFe) | 5700 |
Iridio | 4250 |
Legno di olmo | 4108 |
Legno di quercia | 3837 |
Legno di pino | 3313 |
Neodimio | 3300 |
Neoprene | 1600 |
Nylon | 2700 |
Poliuretano | 1900 |
Teflon | 1400 |
Titanio | 6000 |
Tungsteno | 5200 |
Vanadio | 4600 |
Sono possibili errori e refusi. Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia.
Copyright by © Vulcanoline All rights reserved