I blocchetti pianparalleli (chiamati anche
blocchetti johnson o blocchetti di riscontro), sono parallelepipedi lavorati in modo da
ottenere due facce contrapposte perfettamente parallele, distanziate tra loro da una da uno spessore nominale preciso. Sono inoltre identificati individualmente da un numero di matricola, ai fini
di una corretta tracciabilità e certificazione.
I blocchetti pianparalleli sono considerati il più importante riferimento dimensionale per un’azienda che voglia operare in regime di
certificazione, permettono di verificare, tarare e azzerare il parco strumenti, costruire calibri di controllo in produzione ed in collaudo.
Solitamente i blocchetti pian paralleli sono costruiti con materiali di alta qualità e rispondono alle tolleranze imposte dalle normative internazionali per quanto riguarda parallelismo,
planarità e dimensioni.
I blocchetti pianparalleli sono realizzati in 3 differenti tipologie di materiale: acciaio, metallo duro, ceramica.
I blocchetti pianparalleli vengono costruiti con grado di precisione differente che deve essere scelto in funzione dell’utilizzo che ne verrà fatto, e delle tolleranze di lavorazione o di controllo.
Ogni situazione richiede una valutazione sulle caratteristiche dei blocchetti jhonson da acquistare, comunque possiamo elencare una breve distinzione in ordine di grado decrescente:
Per praticità di utilizzo i blocchetti di riscontro vengono venduti in set standard, dove si possono trovare dimensioni differenti, con progressioni aritmetiche che permettono, combinando pochi
elementi, di poter creare molti altri spessori di riferimento.
Di seguito alcune composizioni di set di blocchetti pianparalleli di uso comune:
Set | Valore nominale blocchetti | Progessione (mm) | Quantità blocchetti (pz) | Grado (DIN) |
32 pz | 1,005 | - | 1 | 2 / 1 / 0 / K |
50 | - | 1 | ||
1,01-1,02---->1,09 | 0,01 | 9 | ||
1,1-1,2---->1,9 | 0,1 | 9 | ||
1-2---->9 | 1 | 9 | ||
10-20-30 | 10 | 3 | ||
47pz | 1,005 | - | 1 | 2 / 1 / 0 / K |
1,01-1,02---->1,2 | 0,01 | 20 | ||
1,3-1,4---->1,9 | 0,1 | 7 | ||
1-2---->9 | 1 | 9 | ||
10-20---->100 | 10 | 10 | ||
87pz | 1,001-1,002---->1,009 | 0,001 | 9 | 2 / 1 / 0 / K |
1,01-1,02---->1,49 | 0,01 | 49 | ||
0,5-1---->9,5 | 0,5 | 19 | ||
10-20---->100 | 10 | 10 | ||
103pz | 1,005 | - | 1 | 2 / 1 / 0 / K |
1,01-1,02---->1,49 | 0,01 | 49 | ||
0,5-1---->24,5 | 0,5 | 49 | ||
25-50---->100 | 25 | 4 | ||
122pz | 0,5 | - | 1 | 2 / 1 / 0 / K |
1 | - | 1 | ||
1,0005 | - | 1 | ||
1,001-1,002---->1,009 | 0,001 | 9 | ||
1,01-1,02---->1,49 | 0,01 | 49 | ||
1,5-1,6---->1,9 | 0,1 | 5 | ||
2-2,5---->25 | 0,5 | 47 | ||
30-40---->70 | 10 | 5 | ||
75 | - | 1 | ||
80-90-100 | 10 | 3 |
I blocchetti pianparalleli sono campioni di riferimento per la maggior parte del parco strumenti aziendale per cui è necessario che le
caratteristiche di precisione siano certe, per questo motivo esistono laboratori accreditati (dall’Ente italiano ACCREDIA) che effettuano rigidi
controlli su di essi e ne accertano le caratteristiche costruttive. Il certificato ACCREDIA è ufficialmente valido in Italia e con mutuo
riconoscimento nei paesi aderenti all'EA (European Cooperation for Accreditation).
Periodicità della taratura dei blocchetti di riscontro
Non esistono regole precise che determinano l’intervallo tra una taratura e la successiva, tuttavia la taratura dei
blocchetti pianparalleli deve essere ripetuta periodicamente. Solitamente ogni azienda programma la taratura dei blocchetti di riscontro in
base al proprio sistema di qualità.
I fattori principali che possono concorrere alla determinazione del giusto intervallo di taratura sono:
È buona norma quando si acquista un set di blocchetti pianparalleli certificati far seguire una seconda taratura dopo un periodo relativamente breve e verificare se vi sono state modifiche dimensionali di rilievo. Se non vi sono state significa che il materiale è fisicamente stabile, e si possono dilatare i tempi delle successive tarature.
Al contrario rilevanti modifiche dimensionali devono consigliare una maggiore attenzione e intervalli più brevi, sino alla raggiunta stabilità. È evidente inoltre che i blocchetti di riscontro usurati o danneggiati sono maggiormente a rischio. In questo caso è spesso consigliabile declassare i blocchetti, destinandoli ad usi meno impegnativi, e dotarsi di un nuovo set di blocchetti jhonson.
La periodicità di taratura, come già descritto, è strettamente correlata alle modalità di uso ed alla manutenzione dei singoli blocchetti di riscontro, ed è consigliabile essere non superiore a 12 mesi.
Di seguito riportiamo una tabella relativa alle tolleranze e variazioni consentite (μm) dei blocchetti pianparalleli conformi alle normative DIN 861, ISO 3650, BS 4311 e NFE 11-010.
Lunghezza nominale mm
|
Grado K | Grado 0 | Grado 1 | Grado 2 | |||||||||
Tolleranze sulla lunghezza nominale su tutti i punti |
Variazione di lunghezza tollerata |
Scarto max di planarità |
Tolleranze sulla lunghezza nominale su tutti i punti |
Variazione di lunghezza tollerata |
Scarto max di planarità |
Tolleranze sulla lunghezza nominale su tutti i punti |
Variazione di lunghezza tollerata |
Scarto max di planarità |
Tolleranze sulla lunghezza nominale su tutti i punti |
Variazione di lunghezza tollerata |
Scarto max di planarità |
||
da | a | ||||||||||||
- | 10 | ±0,20 | 0,05 | 0,05 | ±0,12 | 0,10 | 0,10 | ±0,20 | 0,16 | 0,15 | ±0,45 | 0,30 | 0,25 |
10 | 25 | ±0,30 | 0,05 | 0,05 | ±0,14 | 0,10 | 0,10 | ±0,30 | 0,16 | 0,15 | ±0,60 | 0,30 | 0,25 |
25 | 50 | ±0,40 | 0,06 | 0,05 | ±0,20 | 0,10 | 0,10 | ±0,40 | 0,18 | 0,15 | ±0,80 | 0,30 | 0,25 |
50 | 75 | ±0,50 | 0,06 | 0,05 | ±0,25 | 0,12 | 0,10 | ±0,50 | 0,18 | 0,15 | ±1,00 | 0,35 | 0,25 |
75 | 100 | ±0,60 | 0,07 | 0,05 | ±0,30 | 0,12 | 0,10 | ±0,60 | 0,20 | 0,15 | ±1,20 | 0,35 | 0,25 |
100 | 150 | ±0,80 | 0,08 | 0,05 | ±0,40 | 0,14 | 0,10 | ±0,80 | 0,20 | 0,15 | ±1,60 | 0,40 | 0,25 |
150 | 200 | ±1,00 | 0,09 | 0,10 | ±0,50 | 0,16 | 0,15 | ±1,00 | 0,25 | 0,18 | ±2,00 | 0,40 | 0,25 |
200 | 250 | ±1,20 | 0,10 | 0,10 | ±0,60 | 0,16 | 0,15 | ±1,20 | 0,25 | 0,18 | ±2,40 | 0,45 | 0,25 |
250 | 300 | ±1,40 | 0,10 | 0,10 | ±0,70 | 0,18 | 0,15 | ±1,40 | 0,25 | 0,18 | ±2,80 | 0,50 | 0,25 |
300 | 400 | ±1,80 | 0,12 | 0,10 | ±0,90 | 0,20 | 0,15 | ±1,80 | 0,30 | 0,18 | ±3,60 | 0,50 | 0,25 |
400 | 500 | ±2,20 | 0,14 | 0,10 | ±1,10 | 0,25 | 0,15 | ±2,20 | 0,35 | 0,18 | ±4,40 | 0,60 | 0,25 |
500 | 600 | ±2,60 | 0,16 | 0,15 | ±1,30 | 0,25 | 0,18 | ±2,60 | 0,40 | 0,20 | ±5,00 | 0,70 | 0,25 |
600 | 700 | ±3,00 | 0,18 | 0,15 | ±1,50 | 0,30 | 0,18 | ±3,00 | 0,45 | 0,20 | ±6,00 | 0,70 | 0,25 |
700 | 800 | ±3,40 | 0,20 | 0,15 | ±1,70 | 0,30 | 0,18 | ±3,40 | 0,50 | 0,20 | ±6,50 | 0,80 | 0,25 |
800 | 900 | ±3,80 | 0,20 | 0,15 | ±1,90 | 0,35 | 0,18 | ±3,80 | 0,50 | 0,20 | ±7,50 | 0,90 | 0,25 |
900 | 1000 | ±4,20 | 0,25 | 0,15 | ±2,00 | 0,40 | 0,18 | ±4,20 | 0,60 | 0,20 | ±8,00 | 1,00 | 0,25 |
Copyright by © Vulcanoline All rights reserved