Il Termoanemometro a Filo caldo modello VLNM9829, proposto da Vulcanoline è uno strumento impiegato in numerose attività ed è in
grado di misurare velocità e temperatura dei flussi d’aria.
Questo anemometro è dotato di un ampio display retroilluminato, che offre una facile lettura con l’indicazione di lettura simultanea su doppia riga dei valori di velocità
e di temperatura.
L’utilizzo della sonda telescopica allungabile permette un facile ed agevole controllo di condotte, impianti di refrigerazione e condizionamento.
La sonda telescopica allungabile misura 26cm completamente chiusa e 104cm completamente estratta.
Dotazione standard:
Accessori opzionali:
Modello | VLNM9829 | |
Schermo | LCD con doppia visualizzazione | |
Campo di misura | m/s | 0,1-25,0 m/s |
km/h | 0,3-90,0 km/h | |
ft/min | 20-4952 ft/min | |
MPH | 0,2-55,8 MPH | |
Nodi | 0,2-48,5 nodi | |
°C/°F | 0-50°C (32°F-122°F) | |
CMM (Volume)* | 0-99999fm3/min | |
CFM (Volume)* | 0-99999ft3/min | |
Risoluzione | m/s | 0,01 m/s |
km/h | 0,1 km/h | |
ft/min | 1 ft/min | |
MPH | 0,1 MPH | |
Nodi | 0,1 nodi | |
°C/°F | 0,1°C / 0,1°F | |
CMM (Volume)* | 0,001-100 | |
CFM (Volume)* | 0,001-100 | |
Precisione | (5%+1d) o (1%+1d) - ±1°C/1,8°F | |
Tempo di misura | Circa 0,8 sec | |
Funzioni | Hold - Max/Min | |
Condizioni di utilizzo | 0-50°C(32-122°F) - < 80%RH | |
Alimentazione | 1 batteria 9V | |
Peso | 240g | |
Dimensioni | 240x85x38mm | |
* CFM (ft3/min)=velocità(ft/min) x area (ft2) CMM (m3/min)=velocità(m/s) x area (m2) x 60 CFM: piedi cubi al minuto CMM: metro cubo per minuto |