Chiavi dinamometriche digitali serie VLCDD7000
La serie che ha saputo riunire tecnologia, affidabilità e design. Disponibili con precisione di lettura coppia del ± 1% e di lettura dell’angolo di rotazione del ± 1%, per soddisfare le più esigenti applicazioni.
Display grafico con cifre ad alto contrasto e grandi dimensioni per una facile lettura.
Tasti funzione: quattro tasti in posizione ergonomica per un accesso immediato a tutte le funzioni.
Modello | Coppia | Coppia/Angolo | Capacità Nm | Risoluzione Nm | Attacco quadro | Lunghezza | Peso Kg | Accessori | ||
C1 | C2 | A1 | A2 | |||||||
Precisione | ||||||||||
VLCDD7010 | ± 1% | ± 2% | ± 1% | ± 2% | 1-10 | 0,001 | Cricchetto 1/4” | 240 mm | 0,40 | -- |
VLCDD7050 | ± 1% | ± 2% | ± 1% | ± 2% | 5-50 | 0,01 | 9x12 | 357 mm | 0,90 | Cricchetto 3/8” |
VLCDD7100 | ± 1% | ± 2% | ± 1% | ± 2% | 10-100 | 0,01 | 9x12 | 418 mm | 1,04 | Cricchetto 1/2” |
VLCDD7200 | ± 1% | ± 2% | ± 1% | ± 2% | 20-200 | 0,1 | 14x18 | 512 mm | 1,25 | Cricchetto 1/2” |
VLCDD7350 | ± 1% | ± 2% | ± 1% | ± 2% | 35-350 | 0,1 | 14x18 | 610 mm | 1,44 | Cricchetto 1/2” |
VLCDD7800 | ± 1% | ± 2% | ± 1% | ± 2% | 80-800 | 0,1 | Cricchetto 3/4” | 1100 mm | 4,40 | -- |
VLCDD7100 | ± 1% | ± 2% | ± 1% | ± 2% | 100-1000 | 1 | Cricchetto 1” | 1340 mm | 6,60 | -- |
Composizione codice
Esempio: VLCDD7010C1
VLCDD7010 | C | 1 |
Modello | Versione | Precisione |
Da scegliere in base alla capacità |
C = coppia A = coppia/angolo |
1 = 1% 2 = 2% |
<< Non ci sono prodotti a disposizione >>