Chiavi dinamometriche a scatto a geometria variabile serie VLCDS0900
Le chiavi dinamometriche a scatto a geometria variabile serie VLCDS0900 sono di nuova tipologia progettate e costruite con caratteristiche tali da garantire prestazioni superiori a quelle richieste dalla norma UNI EN ISO 6789.
L’innovativo “meccanismo di scatto a braccio variabile” permette di regolare la coppia di serraggio mediante la variazione della posizione reciproca dei leverismi interni e non mediante il caricamento di una molla come nel caso di chiavi dinamometriche a scatto tradizionali. La molla interna crea solamente il contrasto necessario allo scatto e al riarmo, lavorando sempre nella stessa condizione indipendentemente dalla coppia esercitata: questo metodo innovativo garantisce una maggiore durata della taratura.
Con cricchetto reversibile | |||||
Modello | Capacità | Attacco quadro | Lunghezza mm | Peso Kg | |
Nm | Lbf.ft | ||||
VLCDS0906 | 10-60 | 7,5-44 | 1/2” | 380 | 1,00 |
VLCDS0910 | 20-100 | 15-70 | 1/2” | 450 | 1,20 |
VLCDS0920 | 40-200 | 30-150 | 1/2” | 450 | 1,20 |
VLCDS0930 | 60-350 | 45-260 | 1/2” | 590 | 1,45 |
VLCDS0980 | 160-800 | 120-590 | 3/4” | 1180 | 6,70 |
VLCDS0990 | 200-1000 | 150-750 | 3/4” | 1340 | 7,40 |
Disponibili anche a taratura fissa |
Con attacco 9x12 e 14x18 | |||||
Modello | Capacità | Attacco | Lunghezza mm | Peso Kg | |
Nm | Lbf.ft | ||||
VLCDS0906F | 10-60 | 7,5-44 | 9x12 | 380 | 1,00 |
VLCDS0910F | 20-100 | 15-70 | 9x12 | 445 | 1,10 |
VLCDS0920F | 40-200 | 30-150 | 14x18 | 450 | 1,10 |
VLCDS0930F | 60-350 | 45-260 | 14x18 | 580 | 1,40 |
Disponibili anche a taratura fissa |
Con attacco cilindrico 16mm | |||||
Modello | Capacità | Attacco | Lunghezza mm | Peso Kg | |
Nm | Lbf.ft | ||||
VLCDS0906S | 10-60 | 7,5-44 | cil. ø 16 mm | 375 | 1,00 |
VLCDS0910S | 20-100 | 15-70 | cil. ø 16 mm | 435 | 1,10 |
VLCDS0920S | 40-200 | 30-150 | cil. ø 16 mm | 440 | 1,10 |
VLCDS0930S | 60-350 | 45-260 | cil. ø 16 mm | 570 | 1,40 |
Disponibili anche a taratura fissa |