Le Coppe Ford serie VLTZCF proposte da Vulcanoline sono conformi alle norme internazionali ASTM D1200, ASTM D333, ASTM D365.
Queste tazze Ford vengono utilizzate per misurare il grado di viscosità di vernici, inchiostri, lacche ed altri liquidi.
Il funzionamento è molto semplice: consiste nel versare il liquido da misurare nella coppa Ford, farlo scorrere lungo un foro calibrato su un percorso specifico secondo la
normativa di riferimento e con un cronometro controllare il tempo che il liquido impiega a scorrere attraverso l'ugello fino alla prima interruzione del liquido.
Il grado di viscosità cinematica sarà calcolato sulla base del tempo trascorso espresso in secondi (s) Flusso tempo, che potrà essere convertito in Centistokes
(cSt), unità di misura specifica.
Tutte le coppe Ford sono realizzate in alluminio con ugello in acciaio inox estraibile.
Dotazione standard:
Accessori opzionali:
Modello | Coppa Ford (1#) | Coppa Ford (2#) | Coppa Ford (3#) | Coppa Ford (4#)* | Coppa Ford (5#) |
Codice articolo | VLTZCF01 | VLTZCF02 | VLTZCF03 | VLTZCF04 | VLTZCF05 |
Diametro interno tazza | 50±0.05mm | ||||
Diametro esterno tazza | 86±0.1mm | ||||
Altezza interna tazza | 43±0.1mm | ||||
Tolleranza | ±2% | ||||
Lunghezza interna ugello | 10±0.1mm | ||||
Diametro interno ugello ф | 1,9 mm | 2,53 mm | 3,4 mm | 4,1 mm | 5,2 mm |
Diametro esterno ugello ф | - | 5,0±0.5mm | 5,5±0.5mm | 6,0±0.5mm | 7,6±0.5mm |
Campo di misura (Centistokes - cSt) | 25-120 | 25-120 | 49-220 | 70-370 | 215-1413 |
*Coppa Ford (4#) VLTZCF04 disponibile anche in versione portatile (codice articolo VLTZCF04P) | |||||
Strumenti conformi agli standard: ASTM D1200, ASTM D333, ASTM D365 |