I torsiometri digitali per tappi serie VLTST proposti da Vulcanoline sono strumenti affidabili e di precisione, ideali per la rilevazione accurata della
forza di torsione su tappi di bottiglie, barattoli, flaconi, ecc.
Questi torsiometri sono dotati di apposite pinze sagomate e progettate per innumerevoli utilizzi con molteplici campioni. Il serraggio è
consentito per campioni con un diametro massimo di 190mm.
La corretta procedura di rilevazione si effettua serrando il campione soggetto ad ispezione tra le pinze del torsiometro, dopodichè si applica la torsione e a
display vi si può visualizzare il risultato ottenuto.
I settori di impiego dei torsiometri per tappi sono molteplici, come comparto produttivo di plastica e vetro industriale ed alimentare, industria farmaceutica, ecc.
I punti di forza di questi torsiometri per tappi sono:
- Alta capacità, risoluzione e precisione
- Funzioni disponibili a display: Track, Picco, Primo picco, Preset, Doppio picco, visualizzazione valori e diagrammi
- Alta autonomia
- Memorie: 1500 letture.
- Possibilità di collegamento a stampante (accessorio opzionale)
- Possibilità di collegamento a pc con cavo e software (accessori opzionali)
Dotazione standard:
Accessori opzionali:
Modello | VLTST002 | VLTST005 | VLTST010 | VLTST020 |
Campo di misura (Nm) | 0,1-2 | 0,25-5 | 0,5-10 | 1-20 |
Risoluzione (Nm) | 0,0002 | 0,005 | 0,01 | 0,02 |
Precisione | ±0.3%Fs | |||
Unità di misura | Nm, Ncm,Kgfcm,lbfft,lbfin | |||
Display | LCD con visualizzazione di valori e diagrammi | |||
Limite sovraccarico | 120% F.S. | |||
Dimensioni campione | 19,5-190mm | |||
Diametro massimo di bloccaggio | 190mm | |||
Funzioni | Track, Picco, Primo picco, Preset, Doppio picco | |||
Memoria | 1000 dati | |||
Uscita dati | Sì | |||
Alimentazione | Batteria ricaricabile | |||
Condizioni di utilizzo | -10/+40°C - 20-80%RH | |||
Dimensioni | 197x183x142mm | |||
Peso | 2,5Kg |
Tabella Campo di misura/Risoluzione | |||||
Modello | Nm | Ncm | kgfcm | lbfft | lbfin |
VLTST002 | 0,1-2/0,0002 | 10-200/0,02 | 1-20/0,002 | 0,07-1,48/0,0002 | 0,89-17,7/0,002 |
VLTST005 | 0,25-5/0,005 | 25-500/0,05 | 2,5-50/0,005 | 0,18-3,7/0,0005 | 2,2-44,3/0,005 |
VLTST010 | 0,5-10/0,01 | 50-1000/0,1 | 5-100/0,01 | 0,37-7,4/0,001 | 4,4-88,5/0,01 |
VLTST020 | 1-20/0,02 | 100-2000/0,2 | 10-200/0,02 | 0,7-14,8/0,002 | 8,9-177/0,02 |
<< Non ci sono prodotti a disposizione >>